Customer Name

Hafiz kabir mbl

Total Payable Balance

RS 20,300.00

Statement of Account

Date Description Debit (+) Credit (-) Running Balance
--- Opening Balance - - RS 0.00
12-Mar-2026 06:46 AM Sale Invoice #45 (Total: 1750, Paid: 0) 1,750.00 - RS 1,750.00
12-Mar-2026 08:51 AM Sale Invoice #50 (Total: 1750, Paid: 0) 1,750.00 - RS 3,500.00
12-Mar-2026 10:03 AM Sale Invoice #52 (Total: 400, Paid: 0) 400.00 - RS 3,900.00
12-Mar-2026 10:44 AM Refund/Return for Invoice #52 - 400.00 RS 3,500.00
13-Mar-2026 05:18 AM Sale Invoice #59 (Total: 100, Paid: 0) 100.00 - RS 3,600.00
14-Mar-2026 04:18 AM Sale Invoice #63 (Total: 1900, Paid: 0) 1,900.00 - RS 5,500.00
14-Mar-2026 09:57 AM Sale Invoice #70 (Total: 400, Paid: 0) 400.00 - RS 5,900.00
15-Mar-2026 12:12 PM Payment Received - Cash () - 2,000.00 RS 3,900.00
17-Mar-2026 05:54 AM Sale Invoice #90 (Total: 100, Paid: 0) 100.00 - RS 4,000.00
18-Mar-2026 07:12 AM Sale Invoice #97 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 4,350.00
18-Mar-2026 07:36 AM Refund/Return for Invoice #97 - 350.00 RS 4,000.00
19-Mar-2026 03:52 AM Sale Invoice #100 (Total: 2000, Paid: 0) 2,000.00 - RS 6,000.00
19-Mar-2026 06:47 AM Sale Invoice #103 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 6,350.00
19-Mar-2026 07:09 AM Sale Invoice #106 (Total: 2000, Paid: 0) 2,000.00 - RS 8,350.00
19-Mar-2026 08:12 AM Sale Invoice #109 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 8,700.00
19-Mar-2026 03:49 PM Sale Invoice #114 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 9,050.00
20-Mar-2026 12:58 PM Sale Invoice #119 (Total: 1900, Paid: 0) 1,900.00 - RS 10,950.00
23-Mar-2026 04:43 AM Sale Invoice #121 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 12,800.00
23-Mar-2026 04:43 AM Sale Invoice #122 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 14,650.00
23-Mar-2026 04:49 AM Sale Invoice #123 (Total: 2000, Paid: 0) 2,000.00 - RS 16,650.00
23-Mar-2026 06:33 AM Sale Invoice #125 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 18,500.00
24-Mar-2026 06:17 AM Sale Invoice #128 (Total: 2150, Paid: 0) 2,150.00 - RS 20,650.00
24-Mar-2026 10:55 AM Refund/Return for Invoice #121 - 1,850.00 RS 18,800.00
25-Mar-2026 03:55 AM Sale Invoice #131 (Total: 700, Paid: 0) 700.00 - RS 19,500.00
25-Mar-2026 05:50 AM Refund/Return for Invoice #131 - 350.00 RS 19,150.00
25-Mar-2026 05:50 AM Payment Received - Cash () - 3,000.00 RS 16,150.00
25-Mar-2026 11:52 AM Sale Invoice #137 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 18,000.00
28-Mar-2026 11:48 AM Sale Invoice #163 (Total: 2050, Paid: 0) 2,050.00 - RS 20,050.00
29-Mar-2026 04:25 AM Sale Invoice #164 (Total: 2200, Paid: 0) 2,200.00 - RS 22,250.00
29-Mar-2026 04:27 AM Payment Received - Cash () - 10,400.00 RS 11,850.00
29-Mar-2026 04:49 AM Sale Invoice #168 (Total: 2200, Paid: 0) 2,200.00 - RS 14,050.00
29-Mar-2026 06:49 AM Sale Invoice #172 (Total: 450, Paid: 0) 450.00 - RS 14,500.00
31-Mar-2026 05:31 AM Sale Invoice #183 (Total: 1800, Paid: 0) 1,800.00 - RS 16,300.00
01-Apr-2026 12:05 PM Sale Invoice #195 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 18,150.00
03-Apr-2026 06:10 AM Sale Invoice #198 (Total: 2450, Paid: 0) 2,450.00 - RS 20,600.00
03-Apr-2026 06:12 AM Sale Invoice #202 (Total: 4200, Paid: 0) 4,200.00 - RS 24,800.00
04-Apr-2026 05:21 AM Sale Invoice #205 (Total: 1700, Paid: 0) 1,700.00 - RS 26,500.00
04-Apr-2026 06:23 AM Sale Invoice #209 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 28,350.00
04-Apr-2026 08:39 AM Sale Invoice #211 (Total: 3750, Paid: 0) 3,750.00 - RS 32,100.00
06-Apr-2026 12:14 PM Payment Received - Cash () - 10,400.00 RS 21,700.00
06-Apr-2026 01:45 PM Sale Invoice #222 (Total: 2500, Paid: 0) 2,500.00 - RS 24,200.00
09-Apr-2026 08:00 AM Sale Invoice #235 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 24,550.00
11-Apr-2026 01:36 PM Sale Invoice #250 (Total: 2000, Paid: 0) 2,000.00 - RS 26,550.00
13-Apr-2026 02:10 PM Sale Invoice #255 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 26,900.00
13-Apr-2026 02:15 PM Sale Invoice #262 (Total: 1800, Paid: 0) 1,800.00 - RS 28,700.00
13-Apr-2026 02:33 PM Payment Received - Cash () - 8,400.00 RS 20,300.00