Customer Name

Dani Mobile Traffic Chowk Tlg

Total Payable Balance

RS 14,250.00

Statement of Account

ID Date Description Debit (+) Credit (-) Running Balance
--- 12-Mar-2026 06:58 AM Opening Balance - - RS 0.00
623 04-Jun-2026 08:46 AM Sale Invoice #498 (Total: 100, Paid: 0) 100.00 - RS 100.00
613 01-Jun-2026 12:13 PM Sale Invoice #488 (Total: 100, Paid: 0) 100.00 - RS 200.00
598 31-May-2026 11:35 AM Payment Received - Cash () - 5,000.00 RS -4,800.00
588 31-May-2026 06:05 AM Sale Invoice #475 (Total: 450, Paid: 0) 450.00 - RS -4,350.00
578 30-May-2026 05:05 AM Sale Invoice #466 (Total: 7900, Paid: 0) 7,900.00 - RS 3,550.00
569 25-May-2026 01:45 PM Sale Invoice #456 (Total: 100, Paid: 0) 100.00 - RS 3,650.00
568 25-May-2026 01:23 PM Sale Invoice #455 (Total: 1700, Paid: 0) 1,700.00 - RS 5,350.00
538 20-May-2026 02:59 PM Payment Received - Cash () - 2,000.00 RS 3,350.00
534 20-May-2026 02:32 PM Payment Received - Cash () - 5,000.00 RS -1,650.00
511 18-May-2026 06:20 AM Refund/Return for Invoice #409 - 1,850.00 RS -3,500.00
506 18-May-2026 04:24 AM Sale Invoice #409 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS -1,650.00
503 17-May-2026 12:32 PM Sale Invoice #407 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS -1,300.00
491 16-May-2026 01:14 PM Sale Invoice #395 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS -950.00
486 14-May-2026 03:09 PM Payment Received - Cash () - 2,000.00 RS -2,950.00
478 12-May-2026 02:08 PM Sale Invoice #384 (Total: 1700, Paid: 0) 1,700.00 - RS -1,250.00
476 12-May-2026 05:53 AM Sale Invoice #380 (Total: 1950, Paid: 0) 1,950.00 - RS 700.00
471 11-May-2026 01:30 PM Payment Received - Cash () - 3,000.00 RS -2,300.00
465 10-May-2026 12:05 PM Sale Invoice #373 (Total: 2000, Paid: 0) 2,000.00 - RS -300.00
454 07-May-2026 10:42 AM Sale Invoice #361 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 50.00
453 06-May-2026 02:41 PM Sale Invoice #358 (Total: 2000, Paid: 0) 2,000.00 - RS 2,050.00
449 06-May-2026 07:25 AM Sale Invoice #354 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 3,900.00
448 06-May-2026 03:44 AM Sale Invoice #353 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 4,250.00
447 05-May-2026 02:24 PM Payment Received - Cash () - 3,600.00 RS 650.00
445 04-May-2026 05:59 AM Sale Invoice #346 (Total: 1800, Paid: 0) 1,800.00 - RS 2,450.00
439 03-May-2026 04:39 AM Sale Invoice #341 (Total: 2550, Paid: 0) 2,550.00 - RS 5,000.00
436 02-May-2026 08:16 AM Sale Invoice #339 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 5,350.00
422 30-Apr-2026 04:09 AM Sale Invoice #326 (Total: 1800, Paid: 0) 1,800.00 - RS 7,150.00
414 28-Apr-2026 01:20 PM Sale Invoice #318 (Total: 1850, Paid: 1500) 350.00 - RS 7,500.00
396 25-Apr-2026 04:25 AM Sale Invoice #302 (Total: 100, Paid: 0) 100.00 - RS 7,600.00
393 20-Apr-2026 04:56 AM Sale Invoice #292 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 9,450.00
390 19-Apr-2026 12:29 PM Refund/Return for Invoice #244 - 1,850.00 RS 7,600.00
387 19-Apr-2026 12:15 PM Payment Received - Cash () - 2,000.00 RS 5,600.00
371 16-Apr-2026 08:11 AM Sale Invoice #280 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 5,950.00
370 15-Apr-2026 06:40 AM Sale Invoice #279 (Total: 1900, Paid: 0) 1,900.00 - RS 7,850.00
368 14-Apr-2026 03:02 PM Sale Invoice #275 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 8,200.00
359 13-Apr-2026 02:52 PM Sale Invoice #267 (Total: 1700, Paid: 0) 1,700.00 - RS 9,900.00
347 13-Apr-2026 02:15 PM Sale Invoice #263 (Total: 2200, Paid: 0) 2,200.00 - RS 12,100.00
335 11-Apr-2026 03:06 PM Payment Received - Cash () - 3,800.00 RS 8,300.00
333 11-Apr-2026 01:37 PM Sale Invoice #252 (Total: 3900, Paid: 0) 3,900.00 - RS 12,200.00
322 11-Apr-2026 06:50 AM Sale Invoice #244 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 14,050.00
314 09-Apr-2026 08:10 AM Sale Invoice #236 (Total: 100, Paid: 0) 100.00 - RS 14,150.00
312 09-Apr-2026 06:36 AM Sale Invoice #234 (Total: 100, Paid: 0) 100.00 - RS 14,250.00
309 08-Apr-2026 01:40 PM Payment Received - Cash () - 2,350.00 RS 11,900.00
307 08-Apr-2026 12:51 PM Refund/Return for Invoice #221 - 2,000.00 RS 9,900.00
293 06-Apr-2026 01:16 PM Sale Invoice #221 (Total: 2000, Paid: 0) 2,000.00 - RS 11,900.00
261 01-Apr-2026 12:06 PM Sale Invoice #196 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 12,250.00
259 31-Mar-2026 03:46 PM Sale Invoice #194 (Total: 2000, Paid: 0) 2,000.00 - RS 14,250.00
250 31-Mar-2026 05:35 AM Payment Received - Cash () - 5,700.00 RS 8,550.00
244 30-Mar-2026 10:57 AM Sale Invoice #182 (Total: 1950, Paid: 0) 1,950.00 - RS 10,500.00
240 29-Mar-2026 01:31 PM Sale Invoice #178 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 12,350.00
234 29-Mar-2026 10:55 AM Sale Invoice #175 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 14,200.00
224 29-Mar-2026 04:27 AM Payment Received - Cash () - 1,850.00 RS 12,350.00
189 26-Mar-2026 04:58 AM Sale Invoice #141 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 14,200.00
172 24-Mar-2026 11:31 AM Payment Received - Cash () - 1,750.00 RS 12,450.00
167 24-Mar-2026 06:39 AM Sale Invoice #130 (Total: 100, Paid: 0) 100.00 - RS 12,550.00
155 20-Mar-2026 03:53 PM Sale Invoice #120 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 14,400.00
136 18-Mar-2026 11:46 AM Payment Received - Cash () - 4,000.00 RS 10,400.00
131 18-Mar-2026 08:17 AM Sale Invoice #98 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 12,250.00
114 15-Mar-2026 12:13 PM Payment Received - Cash () - 100.00 RS 12,150.00
111 15-Mar-2026 11:00 AM Sale Invoice #83 (Total: 1950, Paid: 0) 1,950.00 - RS 14,100.00
88 14-Mar-2026 09:43 AM Sale Invoice #68 (Total: 150, Paid: 0) 150.00 - RS 14,250.00
68 12-Mar-2026 09:56 AM Payment Received - Cash () - 1,800.00 RS 12,450.00
60 12-Mar-2026 06:59 AM Sale Invoice #46 (Total: 1800, Paid: 0) 1,800.00 - RS 14,250.00