Customer Name

Mia mobile Umar moli

Total Payable Balance

RS 0.00

Statement of Account

Date Description Debit (+) Credit (-) Running Balance
--- Opening Balance - - RS 0.00
19-Mar-2026 08:10 AM Sale Invoice #108 (Total: 2100, Paid: 0) 2,100.00 - RS 2,100.00
25-Mar-2026 05:14 AM Sale Invoice #133 (Total: 2200, Paid: 0) 2,200.00 - RS 4,300.00
25-Mar-2026 11:52 AM Refund/Return for Invoice #133 - 2,200.00 RS 2,100.00
26-Mar-2026 05:13 AM Sale Invoice #142 (Total: 2200, Paid: 0) 2,200.00 - RS 4,300.00
27-Mar-2026 10:26 AM Sale Invoice #152 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 6,150.00
27-Mar-2026 10:36 AM Sale Invoice #154 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 8,000.00
27-Mar-2026 10:36 AM Payment Received - Cash () - 2,100.00 RS 5,900.00
27-Mar-2026 10:37 AM Refund/Return for Invoice #154 - 1,850.00 RS 4,050.00
29-Mar-2026 04:51 AM Refund/Return for Invoice #152 - 1,850.00 RS 2,200.00
31-Mar-2026 07:31 AM Sale Invoice #185 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 2,550.00
03-Apr-2026 04:07 AM Sale Invoice #197 (Total: 1750, Paid: 0) 1,750.00 - RS 4,300.00
04-Apr-2026 11:12 AM Refund/Return for Invoice #197 - 1,750.00 RS 2,550.00
04-Apr-2026 11:12 AM Payment Received - Cash () - 2,200.00 RS 350.00
04-Apr-2026 11:13 AM Refund/Return for Invoice #185 - 350.00 RS 0.00
06-Apr-2026 11:54 AM Sale Invoice #217 (Total: 2100, Paid: 0) 2,100.00 - RS 2,100.00
08-Apr-2026 11:49 AM Payment Received - Cash () - 2,100.00 RS 0.00