Customer Name

Faizan Mobile shop traffic chowk

Total Payable Balance

RS 1,900.00

Statement of Account

Date Description Debit (+) Credit (-) Running Balance
--- Opening Balance - - RS 0.00
05-Mar-2026 10:15 AM Sale Invoice #12 (Total: 1800, Paid: 0) 1,800.00 - RS 1,800.00
07-Mar-2026 05:34 AM Sale Invoice #14 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 3,650.00
07-Mar-2026 09:37 AM Sale Invoice #16 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 5,500.00
11-Mar-2026 05:41 AM Sale Invoice #35 (Total: 2000, Paid: 0) 2,000.00 - RS 7,500.00
11-Mar-2026 11:34 AM Sale Invoice #41 (Total: 550, Paid: 0) 550.00 - RS 8,050.00
12-Mar-2026 08:00 AM Sale Invoice #48 (Total: 1900, Paid: 0) 1,900.00 - RS 9,950.00
13-Mar-2026 10:54 AM Sale Invoice #61 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 10,300.00
13-Mar-2026 10:55 AM Sale Invoice #62 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 12,150.00
14-Mar-2026 06:06 AM Sale Invoice #64 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 14,000.00
15-Mar-2026 10:10 AM Payment Received - Cash () - 14,000.00 RS 0.00
16-Mar-2026 06:46 AM Sale Invoice #86 (Total: 2500, Paid: 0) 2,500.00 - RS 2,500.00
19-Mar-2026 09:16 AM Sale Invoice #110 (Total: 4000, Paid: 0) 4,000.00 - RS 6,500.00
19-Mar-2026 09:16 AM Sale Invoice #111 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 8,350.00
24-Mar-2026 06:20 AM Sale Invoice #129 (Total: 4150, Paid: 0) 4,150.00 - RS 12,500.00
25-Mar-2026 11:57 AM Sale Invoice #138 (Total: 7900, Paid: 0) 7,900.00 - RS 20,400.00
25-Mar-2026 11:58 AM Sale Invoice #139 (Total: 200, Paid: 0) 200.00 - RS 20,600.00
27-Mar-2026 05:57 AM Sale Invoice #149 (Total: 1700, Paid: 0) 1,700.00 - RS 22,300.00
27-Mar-2026 05:59 AM Sale Invoice #150 (Total: 2250, Paid: 0) 2,250.00 - RS 24,550.00
27-Mar-2026 10:25 AM Sale Invoice #151 (Total: 2250, Paid: 0) 2,250.00 - RS 26,800.00
31-Mar-2026 05:33 AM Sale Invoice #184 (Total: 2250, Paid: 0) 2,250.00 - RS 29,050.00
31-Mar-2026 05:34 AM Payment Received - Cash () - 29,050.00 RS 0.00
31-Mar-2026 07:31 AM Sale Invoice #186 (Total: 1550, Paid: 0) 1,550.00 - RS 1,550.00
31-Mar-2026 01:08 PM Sale Invoice #189 (Total: 1750, Paid: 0) 1,750.00 - RS 3,300.00
06-Apr-2026 12:12 PM Payment Received - Cash () - 3,300.00 RS 0.00
08-Apr-2026 11:46 AM Sale Invoice #230 (Total: 1900, Paid: 0) 1,900.00 - RS 1,900.00
11-Apr-2026 04:49 AM Payment Received - Cash () - 1,850.00 RS 50.00
14-Apr-2026 07:06 AM Sale Invoice #273 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 1,900.00